


Acerbis
X-POWER FOR KTM/HUSQVARNA EX 450 F FC 450 FE 501 FE 501 S EXC-F 450 SX-F 450 XCF-W 500 2016-23
X-POWER FOR KTM/HUSQVARNA EX 450 F FC 450 FE 501 FE 501 S EXC-F 450 SX-F 450 XCF-W 500 2016-23
Orange
Moto101 Ltd
Old Great North Road, Gonerby Moor
Grantham NG32 2AB
United Kingdom
Choose options
Product Description:
Features
- Motor Crankcase and Ignition/Clutch covers that protect against wear from boots, impacts, dirt, mud, and other debris
- Right side: provides protection for the clutch cover, water pump, and lower casing
- Left side: provides protection to the ignition cover and clutch actuator
- Molded openings to access the filter cover and oil cap
- Easy to install by utilizing the original crankcase and ignition/clutch cover bolts
- Resistant to high temperatures
- Designed not to interfere with boots
- Compatible with ACERBIS skid plates
Compatibility
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| GAS GAS | EX 450 F | 2021 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2022 |
| GAS GAS | EX 450 F | 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2016 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2018 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2019 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2020 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2022 |
| HUSQVARNA | FE 501 S | 2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2020 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2021 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017 |
| KTM | EXC-F 450 | 2018 |
| KTM | EXC-F 450 | 2019 |
| KTM | EXC-F 450 | 2020 |
| KTM | EXC-F 450 | 2021 |
| KTM | EXC-F 450 | 2022 |
| KTM | EXC-F 450 | 2023 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017 |
| KTM | EXC-F 500 | 2018 |
| KTM | EXC-F 500 | 2019 |
| KTM | EXC-F 500 | 2020 |
| KTM | EXC-F 500 | 2021 |
| KTM | EXC-F 500 | 2022 |
| KTM | EXC-F 500 | 2023 |
| KTM | SX-F 450 | 2016 |
| KTM | SX-F 450 | 2017 |
| KTM | SX-F 450 | 2018 |
| KTM | SX-F 450 | 2019 |
| KTM | SX-F 450 | 2020 |
| KTM | SX-F 450 | 2021 |
| KTM | SX-F 450 | 2022 |
| KTM | XC-F 450 | 2020 |
| KTM | XC-F 450 | 2021 |
| KTM | XC-F 450 | 2022 |
| KTM | XCF-W 450 | 2023 |
| KTM | XCF-W 500 | 2020 |
| KTM | XCF-W 500 | 2021 |
| KTM | XCF-W 500 | 2022 |
| KTM | XCF-W 500 | 2023 |










