








Acerbis
X-ELITE HANDGUARDS SX 125 RR 50 MOTARD 2T RX 450 XM 50 CR 80 R TC 50 1990-2025
X-ELITE HANDGUARDS SX 125 RR 50 MOTARD 2T RX 450 XM 50 CR 80 R TC 50 1990-2025
white
Moto101 Ltd
Old Great North Road, Gonerby Moor
Grantham NG32 2AB
United Kingdom
Choose options
Product Description:
Features
- Handguard protecting hands (branches, debris, cold, etc.) and E-BIKE/ MTB / MINICROSS handlebar control units
- Manufactured in thermoplastic: lightweight, compact and crash-resistant
- universal fixing bracelet for all E-BIKE/ MTB / MINICROSS handlebars
- Easy mounting by openable collar, not requiring the handlebar control units to be disassembled
- Spoiler (also removable) designed to protect the brake and/or clutch pumps.
- Manufactured to be used on all E-BIKE/ MTB / MINICROSS
- Weight: 124g
- BEFORE YOU BUY: Check the applications for compatibility with your motorcycle.
- Standard mounting kit inlcuded
WARNING: Your motorcycle may require an additional mounting kit to be purchased separately; check compatibility before you buy
Materials
- 20% Nylon
- 70% Polypropylene
- 10% Other
Compatibility
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| APRILIA | SX 125 | 2023 |
| APRILIA | SX 125 | 2024 |
| APRILIA | SX 125 | 2025 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2018 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2019 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2020 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2021 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2022 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2023 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2025 |
| BETA | RX 450 | 2022 |
| BETA | RX 450 | 2023 |
| BETA | RX 450 | 2024 |
| BETA | RX 450 | 2025 |
| FANTIC | XM 50 | 2023 |
| FANTIC | XM 50 | 2024 |
| FANTIC | XM 50 | 2025 |
| FANTIC | XX 250 | 2021 |
| FANTIC | XX 250 | 2022 |
| FANTIC | XX 250 | 2023 |
| FANTIC | XX 250 | 2024 |
| FANTIC | XX 250 | 2025 |
| GAS GAS | MC 50 | 2021 |
| GAS GAS | MC 50 | 2022 |
| GAS GAS | MC 50 | 2023 |
| GAS GAS | MC 65 | 2021 |
| GAS GAS | MC 65 | 2022 |
| GAS GAS | MC 65 | 2023 |
| GAS GAS | MC 65 | 2024 |
| GAS GAS | MC 65 | 2025 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021 |
| GAS GAS | MC 85 | 2022 |
| GAS GAS | MC 85 | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 | 2024 |
| GAS GAS | MC 85 | 2025 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2021 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2022 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2023 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2024 |
| HONDA | CR 80 R | 1996 |
| HONDA | CR 80 R | 1997 |
| HONDA | CR 80 R | 1998 |
| HONDA | CR 80 R | 1999 |
| HONDA | CR 80 R | 2000 |
| HONDA | CR 80 R | 2001 |
| HONDA | CR 80 R | 2002 |
| HONDA | CR 85 R | 2003 |
| HONDA | CR 85 R | 2004 |
| HONDA | CR 85 R | 2005 |
| HONDA | CR 85 R | 2006 |
| HONDA | CR 85 R | 2007 |
| HONDA | CR 85 R | 2008 |
| HONDA | CR 85 R | 2009 |
| HONDA | CR 85 R | 2010 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2020 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2021 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2022 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2023 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2024 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2014 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2015 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 85 | 2023 |










