
Acerbis
HANDGUARDS FIRSTMOTO SX 125 RR 50 MOTARD 2T RX 450 XX 250 MC 50 EE 5 1990-2025
HANDGUARDS FIRSTMOTO SX 125 RR 50 MOTARD 2T RX 450 XX 250 MC 50 EE 5 1990-2025
orange/black
Moto101 Ltd
Old Great North Road, Gonerby Moor
Grantham NG32 2AB
United Kingdom
Choose options
Product Description:
Features
- Aluminum bars overmolded in plastic for strength and lightness.
- Arms for fixing handguard to handlebars in anticorodal and steel espander to increase fixing and counteract torsion in case of impact.
- Compatible with all handlebars with external diameter from Ø22 to Ø28 and intern0 from Ø10 to Ø16
- Mounting kit included.
- Interchangeable cover.
- Can be used without cover.
Compatibility
| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| APRILIA | SX 125 | 2023 |
| APRILIA | SX 125 | 2024 |
| APRILIA | SX 125 | 2025 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2018 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2019 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2020 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2021 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2022 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2023 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2024 |
| BETA | RR 50 MOTARD 2T | 2025 |
| BETA | RX 450 | 2022 |
| BETA | RX 450 | 2023 |
| BETA | RX 450 | 2024 |
| BETA | RX 450 | 2025 |
| FANTIC | XM 50 | 2023 |
| FANTIC | XM 50 | 2024 |
| FANTIC | XM 50 | 2025 |
| FANTIC | XX 250 | 2021 |
| FANTIC | XX 250 | 2022 |
| FANTIC | XX 250 | 2023 |
| FANTIC | XX 250 | 2024 |
| FANTIC | XX 250 | 2025 |
| GAS GAS | MC 50 | 2021 |
| GAS GAS | MC 50 | 2022 |
| GAS GAS | MC 50 | 2023 |
| GAS GAS | MC 50 | 2024 |
| GAS GAS | MC 50 | 2025 |
| GAS GAS | MC 65 | 2021 |
| GAS GAS | MC 65 | 2022 |
| GAS GAS | MC 65 | 2023 |
| GAS GAS | MC 65 | 2024 |
| GAS GAS | MC 65 | 2025 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021 |
| GAS GAS | MC 85 | 2022 |
| GAS GAS | MC 85 | 2023 |
| GAS GAS | MC 85 | 2024 |
| GAS GAS | MC 85 | 2025 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2021 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2022 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2023 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2024 |
| GAS GAS | MC-E 5 | 2025 |
| HONDA | CR 80 R | 1996 |
| HONDA | CR 80 R | 1997 |
| HONDA | CR 80 R | 1998 |
| HONDA | CR 80 R | 1999 |
| HONDA | CR 80 R | 2000 |
| HONDA | CR 80 R | 2001 |
| HONDA | CR 80 R | 2002 |
| HONDA | CR 85 R | 2003 |
| HONDA | CR 85 R | 2004 |
| HONDA | CR 85 R | 2005 |
| HONDA | CR 85 R | 2006 |
| HONDA | CR 85 R | 2007 |
| HONDA | CR 85 R | 2008 |
| HONDA | CR 85 R | 2009 |
| HONDA | CR 85 R | 2010 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2020 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2021 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2022 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2023 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2024 |
| HUSQVARNA | EE 5 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2018 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2019 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2021 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2022 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2023 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2024 |
| HUSQVARNA | TC 50 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 65 | 2017 |










